張江創(chuàng)業(yè)園
上海倫達(dá)投資集團(tuán)
蔡倫路1690號(hào)
東湖物業(yè)管理有限公司
上海立天唐人商業(yè)投資有限公司
| 全部(15套) | 面積 | 單價(jià) | 總價(jià) | 裝修 | 
|---|---|---|---|---|
| 1000m2 |  3.4 元/m2?天 ? |  10.34萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 360m2 |  3.3 元/m2?天 ? |  3.61萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 900m2 |  3.3 元/m2?天 ? |  9.03萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 504m2 |  3.6 元/m2?天 ? |  5.52萬(wàn)元/月 | 精裝修 | |
| 210m2 |  3.8 元/m2?天 ? |  2.43萬(wàn)元/月 | 精裝修 | |
| 510m2 |  3.8 元/m2?天 ? |  5.89萬(wàn)元/月 | 精裝修 | |
| 300m2 |  3.8 元/m2?天 ? |  3.47萬(wàn)元/月 | 精裝修 | |
| 700m2 |  3.2 元/m2?天 ? |  6.81萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 200m2 |  4 元/m2?天 ? |  2.43萬(wàn)元/月 | 精裝修 | |
| 800m2 |  3.04 元/m2?天 ? |  7.40萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)裝修 | 
最小面積30㎡
最大面積1322㎡
最低租金2.82元/m2?天
最高租金4.00元/m2?天
基礎(chǔ)信息
張江創(chuàng)業(yè)園
上海倫達(dá)投資集團(tuán)
蔡倫路1690號(hào)
東湖物業(yè)管理有限公司
上海立天唐人商業(yè)投資有限公司
建筑信息
2009年
19446 ㎡
otis客梯1部,貨梯1部
5層
計(jì)電費(fèi)
3.2 m
24小時(shí)獨(dú)立控制
126個(gè)
電信、聯(lián)通、移動(dòng)
相關(guān)費(fèi)用
5元/㎡/月
200元/月
 熱門寫字樓:
熱門寫字樓: