錦繡天成
錦繡東路2777弄
華盛投資、 上海普洋國際貿(mào)易 、 上海旭美)、 耐斯物流、 上海如日扼守OFFICE PARK商務(wù)領(lǐng)地,GM、三菱、IBM、西門子、雀巢
| 全部(13套) | 面積 | 單價 | 總價 | 裝修 | 
|---|---|---|---|---|
| 70m2 |  2.4 元/m2?天 ? |  0.51萬元/月 | 簡裝修 | |
| 56m2 |  3 元/m2?天 ? |  0.51萬元/月 | 簡裝修 | |
| 67m2 |  2.5 元/m2?天 ? |  0.51萬元/月 | 簡裝修 | |
| 70m2 |  2.2 元/m2?天 ? |  0.47萬元/月 | 精裝修 | |
| 153m2 |  3.2 元/m2?天 ? |  1.49萬元/月 | 中等裝修 | |
| 111m2 |  3 元/m2?天 ? |  1.01萬元/月 | 中等裝修 | |
| 111m2 |  2.5 元/m2?天 ? |  0.84萬元/月 | 簡裝修 | |
| 143m2 |  3 元/m2?天 ? |  1.30萬元/月 | 簡裝修 | |
| 104m2 |  2.5 元/m2?天 ? |  0.79萬元/月 | 簡裝修 | |
| 93m2 |  3.7 元/m2?天 ? |  1.05萬元/月 | 簡裝修 | 
最小面積56㎡
最大面積153㎡
最低租金2.00元/m2?天
最高租金3.70元/m2?天
基礎(chǔ)信息
錦繡天成
錦繡東路2777弄
華盛投資、 上海普洋國際貿(mào)易 、 上海旭美)、 耐斯物流、 上海如日扼守OFFICE PARK商務(wù)領(lǐng)地,GM、三菱、IBM、西門子、雀巢
建筑信息
2012年
多棟多部
12層
獨立電表,計電費
層高3.9 m
租戶自行控制
車位2100個
電信、聯(lián)通、鐵通、移動
相關(guān)費用
26元/㎡/月
400元/月