嘉定新城萬達(dá)廣場
萬達(dá)集團(tuán)
雙單路1068號
萬達(dá)集團(tuán)
東土科技、翔登臺灣、不工軟件、威靈等
| 全部(74套) | 面積 | 單價(jià) | 總價(jià) | 裝修 | 
|---|---|---|---|---|
| 214.61m2 |  3.22 元/m2?天 ? |  2.10萬元/月 | 簡裝修 | |
| 223m2 |  3.22 元/m2?天 ? |  2.18萬元/月 | 精裝修 | |
| 212.12m2 |  3.22 元/m2?天 ? |  2.08萬元/月 | 簡裝修 | |
| 218.93m2 |  3.22 元/m2?天 ? |  2.14萬元/月 | 簡裝修 | |
| 218m2 |  3.22 元/m2?天 ? |  2.14萬元/月 | 簡裝修 | |
| 212.11m2 |  3.22 元/m2?天 ? |  2.08萬元/月 | 精裝修 | |
| 212.11m2 |  3.22 元/m2?天 ? |  2.08萬元/月 | 精裝修 | |
| 215.23m2 |  3.08 元/m2?天 ? |  2.02萬元/月 | 簡裝修 | |
| 215.23m2 |  3.08 元/m2?天 ? |  2.02萬元/月 | 簡裝修 | |
| 219m2 |  2.82 元/m2?天 ? |  1.88萬元/月 | 中等裝修 | 
最小面積143㎡
最大面積20011㎡
最低租金2.20元/m2?天
最高租金7.35元/m2?天
基礎(chǔ)信息
嘉定新城萬達(dá)廣場
萬達(dá)集團(tuán)
雙單路1068號
萬達(dá)集團(tuán)
東土科技、翔登臺灣、不工軟件、威靈等
建筑信息
2021年
147000 ㎡
3部
21層
計(jì)流量
4.4 m
全天開放
600個(gè)
電信、聯(lián)通、移動
相關(guān)費(fèi)用
15元/㎡/月
500元