Nexxus前社
西藏南路758號(hào)
自行管理
星巴克、奧樂(lè)齊,渤海銀行
| 全部(15套) | 面積 | 單價(jià) | 總價(jià) | 裝修 | 
|---|---|---|---|---|
| 139m2 |  5.9 元/m2?天 ? |  2.49萬(wàn)元/月 | 精裝修 | |
| 388m2 |  5.8 元/m2?天 ? |  6.84萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)裝修 | |
| 49m2 |  6 元/m2?天 ? |  0.89萬(wàn)元/月 | 精裝修 | |
| 84m2 |  5.6 元/m2?天 ? |  1.43萬(wàn)元/月 | 精裝修 | |
| 314m2 |  5.9 元/m2?天 ? |  5.63萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)裝修 | |
| 132m2 |  5.3 元/m2?天 ? |  2.13萬(wàn)元/月 | 精裝修 | |
| 147m2 |  5.5 元/m2?天 ? |  2.46萬(wàn)元/月 | 精裝修 | |
| 377m2 |  5.8 元/m2?天 ? |  6.65萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)裝修 | |
| 302m2 |  5.6 元/m2?天 ? |  5.14萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)裝修 | |
| 317m2 |  6 元/m2?天 ? |  5.79萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)裝修 | 
最小面積49㎡
最大面積402㎡
最低租金4.90元/m2?天
最高租金6.00元/m2?天
基礎(chǔ)信息
Nexxus前社
西藏南路758號(hào)
自行管理
星巴克、奧樂(lè)齊,渤海銀行
建筑信息
2019年
3000 ㎡
3部
3 層
計(jì)流量
凈高3-4.5 m
24H獨(dú)立控制
40個(gè)
電信、聯(lián)通、移動(dòng)
相關(guān)費(fèi)用
35元/㎡/月
1000 元/月
 熱門寫字樓:
熱門寫字樓: