凱騰大廈
云南南路118號(hào)
WeWork
| 全部(23套) | 面積 | 單價(jià) | 總價(jià) | 裝修 | 
|---|---|---|---|---|
| 140m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  1.92萬元/月 | 精裝修 | |
| 45m2 |  4.4 元/m2?天 ? |  0.60萬元/月 | 精裝修 | |
| 55m2 |  4.3 元/m2?天 ? |  0.72萬元/月 | 精裝修 | |
| 95m2 |  4.4 元/m2?天 ? |  1.27萬元/月 | 精裝修 | |
| 50m2 |  4.3 元/m2?天 ? |  0.65萬元/月 | 精裝修 | |
| 60m2 |  4.6 元/m2?天 ? |  0.84萬元/月 | 精裝修 | |
| 130m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  1.78萬元/月 | 精裝修 | |
| 125m2 |  4.6 元/m2?天 ? |  1.75萬元/月 | 精裝修 | |
| 55m2 |  4.7 元/m2?天 ? |  0.79萬元/月 | 精裝修 | |
| 100m2 |  4.8 元/m2?天 ? |  1.46萬元/月 | 精裝修 | 
最小面積45㎡
最大面積941㎡
最低租金4.30元/m2?天
最高租金5.50元/m2?天
基礎(chǔ)信息
凱騰大廈
云南南路118號(hào)
WeWork
建筑信息
客梯4部,貨梯1部
地上20層,地下2層
計(jì)電費(fèi)
層高3 m
24小時(shí)
100個(gè)
電信、聯(lián)通、移動(dòng)
相關(guān)費(fèi)用
15元/㎡/月
1800元/月
 熱門寫字樓:
熱門寫字樓: