張江集賢中心
盛夏路565弄
新張江物業(yè)
| 全部(14套) | 面積 | 單價 | 總價 | 裝修 | 
|---|---|---|---|---|
| 578m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  7.91萬元/月 | 精裝修 | |
| 467m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  6.39萬元/月 | 精裝修 | |
| 358m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  4.90萬元/月 | 精裝修 | |
| 780m2 |  4.2 元/m2?天 ? |  9.96萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 566m2 |  4.1 元/m2?天 ? |  7.06萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 678m2 |  4.1 元/m2?天 ? |  8.46萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 478m2 |  4.1 元/m2?天 ? |  5.96萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 365m2 |  4.1 元/m2?天 ? |  4.55萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 289m2 |  4.1 元/m2?天 ? |  3.60萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 266m2 |  4.1 元/m2?天 ? |  3.32萬元/月 | 簡單裝修 | 
最小面積266㎡
最大面積2200㎡
最低租金4.10元/m2?天
最高租金4.50元/m2?天
基礎(chǔ)信息
張江集賢中心
盛夏路565弄
新張江物業(yè)
建筑信息
2021年
255673 ㎡
客梯4部;貨梯1部
17層
首層4.5米,標(biāo)準(zhǔn)層高4.1米
24小時
1672個
vrv分體空調(diào)
電信、聯(lián)通、移動 、其他
相關(guān)費用
19.8元/㎡/月