上房濱江富今廣場(chǎng)
上海富今房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
濱江大道99弄
| 全部(9套) | 面積 | 單價(jià) | 總價(jià) | 裝修 | 
|---|---|---|---|---|
| 466m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  6.38萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 350m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  4.79萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 1329m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  18.19萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 891m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  12.20萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 610m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  8.35萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 1147m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  15.70萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 958m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  13.11萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 1610m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  22.04萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | |
| 1220m2 |  4.5 元/m2?天 ? |  16.70萬(wàn)元/月 | 簡(jiǎn)單裝修 | 
最小面積350㎡
最大面積1610㎡
最低租金4.50元/m2?天
最高租金4.50元/m2?天
基礎(chǔ)信息
上房濱江富今廣場(chǎng)
上海富今房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
濱江大道99弄
建筑信息
2024年
37000㎡
客梯每棟2~3部不等,貨梯1部
1號(hào)樓5層,2,3號(hào)樓4層,5,6號(hào)樓11層
大堂凈高7.5米,凈高3米
周一到周五8:00-19:00,周六8:00-13:00
300個(gè)
VRV空調(diào)
電信,移動(dòng),聯(lián)通
相關(guān)費(fèi)用
32元/月平米
1200元/月
 熱門寫字樓:
熱門寫字樓: