萬源城開中心
上海城開(集團)有限公司
萬源路595、599號
客梯6部,貨梯1部
| 全部(13套) | 面積 | 單價 | 總價 | 裝修 | 
|---|---|---|---|---|
| 461m2 |  4.7 元/m2?天 ? |  6.59萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 309m2 |  4.7 元/m2?天 ? |  4.42萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 161m2 |  4.7 元/m2?天 ? |  2.30萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 337m2 |  4.7 元/m2?天 ? |  4.82萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 252m2 |  4.7 元/m2?天 ? |  3.60萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 397m2 |  4.7 元/m2?天 ? |  5.68萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 3583m2 |  4.1 元/m2?天 ? |  44.68萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 6200m2 |  4.1 元/m2?天 ? |  77.32萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 4747m2 |  4.1 元/m2?天 ? |  59.20萬元/月 | 簡單裝修 | |
| 1441m2 |  4.1 元/m2?天 ? |  17.97萬元/月 | 簡單裝修 | 
最小面積161㎡
最大面積6200㎡
最低租金4.10元/m2?天
最高租金4.70元/m2?天
基礎(chǔ)信息
萬源城開中心
上海城開(集團)有限公司
萬源路595、599號
客梯6部,貨梯1部
建筑信息
2022年
136000 ㎡
城開商用物業(yè)有限公司
22層
凈高2.9米
周一至周五的9:00至18:00,周六為9:00至18:00
774個
VAV中央空調(diào)系統(tǒng)
聯(lián)通、移動、電信光纖
相關(guān)費用
獨棟13元/㎡/月、高層29元/㎡/月
1200元/位月